censimento 2001- c.montana val Pellice
occupati per settore economico e sesso
| settori | maschi | femmine | totale settore |
| Agricoltura, caccia e silvicoltura | 418 | 271 | 689 |
| Pesca, piscicoltura e servizi connessi | 1 | 6 | 7 |
| Estrazione di minerali | 71 | 8 | 79 |
| Attivitą manifatturiere | 1930 | 1066 | 2996 |
| Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua | 57 | 5 | 62 |
| Costruzioni | 726 | 41 | 767 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa | 579 | 472 | 1051 |
| Alberghi e ristoranti | 153 | 169 | 322 |
| Trasporti, magazzinaggio, e comunicazioni | 234 | 52 | 286 |
| Intermediazione monetaria e finanziaria | 117 | 71 | 188 |
| Attivitą immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attivitą professionali e imprenditoriali | 211 | 165 | 376 |
| Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 210 | 154 | 364 |
| Istruzione | 120 | 382 | 502 |
| Sanitą e altri servizi sociali | 209 | 639 | 848 |
| Altri servizi pubblici, sociali e personali | 136 | 171 | 307 |
| Servizi domestici presso famiglie e convivenze | 13 | 89 | 102 |
| Organizzazioni ed organismi extraterritoriali | 2 | 2 | 4 |
| totale c.montana | 5195 | 3763 | 8958 |
istat 2001-dati occupati per sesso ed attivitą economica: maschi femmine dettagli per comune
file excel, se chiede autenticazione cliccare su 'annulla' e si apre